28 Sep 2022 → 04 May 2026 · 3.6 years of running

| Year | Runs | Distance | Avg/wk | Longest | Avg Pace | Avg HR | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37 | 190.3 km | 3.7 km | 8.2 km | 6:36/km | — | 1,037 m |
| 2023 | 193 | 1,478.1 km | 28.4 km | 21.5 km | 5:35/km | 149 | 9,944 m |
| 2024 | 251 | 2,723.4 km | 52.2 km | 42.8 km | 5:19/km | 147 | 19,882 m |
| 2025 | 263 | 3,002.3 km | 57.7 km | 42.6 km | 5:17/km | 145 | 22,469 m |
| 2026 * | 97 | 1,258.2 km | 69.9 km | 42.5 km | 5:01/km | 142 | 9,039 m |
| All time | 841 | 8,652.3 km | — | — | 5:23/km | 146 | 62,371 m |
* year in progress

| Distance | Pace | Time | Date | Activity |
|---|
Activity Charts






All-time Breakdowns




| Date | Name | Distance | Pace | Time | Avg HR | Elevation |
|---|